| 電影:本國語言片 | 0.5% |
| 電影:外國語言片 | 1% |
| 職業性歌唱、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演 | 5% |
| 戲劇、音樂演奏、說書及非職業性歌唱、舞蹈等表演 | 1% |
| 各種競技比賽 | 2.5% |
| 舞廳 | 25% |
| 舞場 | 15% |
| 高爾夫球場 | 10% |
| 高爾夫球練習場 | 5% |
| 機動遊艇、動力飛行器、機動遊藝樂園、卡丁車及室外小型賽車場 | 2.5% |
| KTV視唱、MTV視聽 | 5% |
| BB彈射擊場、電動玩具及資訊休閒業 | 10% |
| 其他提供娛樂設施供人娛樂者 | 10% |
| 附註:以上稅率僅適用於桃園市;第一項至第三項所定娛樂項目,於桃園市政府所屬藝文展演場所演出者,減半課徵。 |