稅目介紹
納稅義務人 | 課稅範圍 | 開徵日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
| 附著於土地之各種房屋及有關增加該房屋使用價值之建築物 | 5月1日 | 5月31日 |
附註:開徵日期如有變更,以繳款書記載之繳納日期為準 |
項目 | 法定稅率 | 本市現行徵收率 (自104年7月1日施行) | ||
---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | |||
住家用 | 自住或公益出租人出租使用 | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % |
其他供住家用(即非自住住家) | 1.5% | 3.6% | 2.4 % | |
非住家用 | 營業用 | 3 % | 5 % | 3 % |
私人醫院、診所或自由職業事務所使用 | 3 % | 5 % | 3 % | |
人民團體等非營業用(即非住家非營業) | 1.5 % | 2.5 % | 2 % |
*104年期房屋稅皆以最低法定稅率課徵
*財政部健全房市相關措施(租稅措施)
*地方政府調整房屋稅稅基及規定徵收率情形
辦理期間 | 辦理稅務事項提要 |
---|---|
5月1日至5月31日 | 房屋稅繳納期限 |
6月1日 | 逾期繳納自本日起每3日加計 1 %滯納金,最高加至 10 %;逾30日仍未繳納者,移送行政執行機關強制執行。 |
違反項目 | 處罰倍數 |
---|---|
未依規定期限,辦理申報房屋稅籍因而發生漏稅,經查獲或經人檢舉。 | 除責令補稅外,處所漏稅額2倍以下之罰鍰 |
最後更新日期:111-01-03
瀏覽人次:5845 人